Indice des prix des travaux (index BT) : août 2026
L’index BT01 « tous corps d’état » vaut 139,4 en août 2026 (base 100 en 2010), soit +4,3 % sur un an et +0,4 % sur un mois.
Index BT01 · base 100 en 2010 · source INSEE
| Index | Corps d’état | Valeur août 2026 | Sur 1 mois | Sur 1 an | 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| BT01 | Tous corps d’état | 139,4 | +0,4 % | +4,3 % | |
| BT50 | Rénovation et entretien | 141,5 | +0,5 % | +4,2 % | |
| BT46 | Peinture, revêtements muraux | 140,9 | +1,4 % | +3,9 % | |
| BT08 | Plâtrerie, cloisons | 134,0 | 0,0 % | +4,0 % | |
| BT09 | Carrelage | 135,3 | +0,7 % | +3,2 % | |
| BT10 | Sols souples (PVC, vinyle) | 142,7 | +0,1 % | +3,5 % | |
| BT18a | Menuiserie intérieure bois | 142,2 | +0,4 % | +4,3 % | |
| BT38 | Plomberie, sanitaires | 149,4 | +1,2 % | +8,6 % | |
| BT47 | Électricité | 136,2 | +0,1 % | +5,3 % | |
| BT40 | Chauffage central | 133,5 | +0,2 % | +2,6 % | |
| BT51 | Fenêtres PVC | 136,1 | -0,4 % | +2,4 % | |
| BT55 | Isolation par l’extérieur | 142,0 | +0,2 % | — |
Réviser le prix d’un devis avec l’index BT
Quand un devis ou un marché prévoit une clause de révision, le prix se recalcule avec la formule P = P0 × (BTn ÷ BT0) : P0 est le prix signé, BT0 l’index du mois de signature, BTn celui du mois de facturation. Sans clause écrite, le prix d’un devis signé est ferme : l’artisan ne peut pas l’augmenter.
Exemple : un devis de peinture de 4 200 € signé avec un BT46 à 135,6 et facturé un an plus tard avec un BT46 à 140,9 passe à 4 364 €.
Quand sont publiés les index ?
L’INSEE publie les index BT au Journal officiel vers le 15 de chaque mois, avec deux mois de décalage : la valeur d’août paraît mi-octobre. Cette page se met à jour automatiquement à chaque publication.
Ces index alimentent aussi notre estimateur de prix des travaux.
Dernière lecture des données : 20 octobre 2026 · Source : INSEE, Banque de données macroéconomiques, licence ouverte Etalab.