Mis à jour le 20 octobre à 10:42
Météo des travaux : quand peindre une façade, enduire ou monter sur le toit
Une peinture de façade appliquée sous 5 °C ou avant une averse se décolle en un hiver. Voici, ville par ville, les jours où les travaux extérieurs sont faisables.
FaisableLimite : surveiller l’heure et l’abriÀ reporter
Paris
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 10° / 14° | 0.4 mm (98 %) | 13 km/h | 84 % | Limite | Limite | Limite |
| mer. 21 | 8° / 15° | 0.2 mm (55 %) | 25 km/h | 70 % | Limite | Limite | Limite |
| jeu. 22 | 9° / 16° | 0.2 mm (28 %) | 18 km/h | 78 % | Oui | Oui | Oui |
| ven. 23 | 10° / 14° | 5.5 mm (100 %) | 26 km/h | 74 % | Non | Non | Non |
| sam. 24 | 8° / 13° | 3.2 mm (74 %) | 25 km/h | 76 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 11° / 15° | 2.4 mm (77 %) | 24 km/h | 70 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 10° / 14° | 0.1 mm (36 %) | 17 km/h | 78 % | Oui | Oui | Oui |
Lyon
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 11° / 14° | 41.8 mm (100 %) | 10 km/h | 88 % | Non | Non | Non |
| mer. 21 | 8° / 14° | 4.1 mm (90 %) | 7 km/h | 86 % | Non | Non | Non |
| jeu. 22 | 5° / 15° | 0 mm (0 %) | 6 km/h | 76 % | Oui | Oui | Oui |
| ven. 23 | 10° / 17° | 0.6 mm (36 %) | 16 km/h | 66 % | Limite | Limite | Limite |
| sam. 24 | 9° / 13° | 1.1 mm (56 %) | 9 km/h | 67 % | Limite | Limite | Limite |
| dim. 25 | 9° / 16° | 7 mm (82 %) | 20 km/h | 78 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 7° / 14° | 0.3 mm (41 %) | 8 km/h | 83 % | Limite | Limite | Limite |
Marseille
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 17° / 22° | 89.7 mm (100 %) | 29 km/h | 83 % | Non | Non | Non |
| mer. 21 | 14° / 18° | 0 mm (18 %) | 38 km/h | 68 % | Limite | Limite | Limite |
| jeu. 22 | 10° / 15° | 0 mm (0 %) | 31 km/h | 72 % | Limite | Oui | Limite |
| ven. 23 | 11° / 17° | 1.5 mm (35 %) | 23 km/h | 79 % | Limite | Limite | Limite |
| sam. 24 | 10° / 15° | 0 mm (8 %) | 26 km/h | 68 % | Oui | Oui | Oui |
| dim. 25 | 10° / 18° | 12.6 mm (50 %) | 34 km/h | 76 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 11° / 15° | 0 mm (25 %) | 34 km/h | 62 % | Limite | Oui | Limite |
Toulouse
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 10° / 12° | 1.7 mm (70 %) | 7 km/h | 83 % | Limite | Limite | Limite |
| mer. 21 | 8° / 16° | 1.1 mm (75 %) | 22 km/h | 78 % | Limite | Limite | Limite |
| jeu. 22 | 7° / 15° | 0 mm (0 %) | 10 km/h | 81 % | Limite | Oui | Oui |
| ven. 23 | 11° / 16° | 0.5 mm (24 %) | 23 km/h | 77 % | Limite | Limite | Limite |
| sam. 24 | 11° / 14° | 8.9 mm (52 %) | 18 km/h | 83 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 13° / 18° | 17.6 mm (91 %) | 32 km/h | 85 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 13° / 19° | 9.6 mm (42 %) | 25 km/h | 90 % | Non | Non | Non |
Bordeaux
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 10° / 17° | 0 mm (20 %) | 10 km/h | 75 % | Oui | Oui | Oui |
| mer. 21 | 10° / 16° | 4.1 mm (98 %) | 20 km/h | 84 % | Non | Non | Non |
| jeu. 22 | 11° / 17° | 0 mm (16 %) | 14 km/h | 84 % | Limite | Oui | Oui |
| ven. 23 | 12° / 16° | 7.6 mm (71 %) | 23 km/h | 77 % | Non | Non | Non |
| sam. 24 | 11° / 16° | 36 mm (82 %) | 21 km/h | 92 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 12° / 19° | 25.9 mm (89 %) | 25 km/h | 79 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 12° / 20° | 12.3 mm (34 %) | 21 km/h | 90 % | Non | Non | Non |
Nantes
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 9° / 16° | 0.6 mm (88 %) | 17 km/h | 75 % | Limite | Limite | Limite |
| mer. 21 | 11° / 15° | 4.7 mm (88 %) | 28 km/h | 69 % | Non | Non | Non |
| jeu. 22 | 11° / 16° | 9.5 mm (88 %) | 29 km/h | 89 % | Non | Non | Non |
| ven. 23 | 11° / 14° | 5.2 mm (98 %) | 41 km/h | 81 % | Non | Non | Non |
| sam. 24 | 9° / 15° | 18.4 mm (97 %) | 32 km/h | 83 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 11° / 16° | 15.2 mm (94 %) | 34 km/h | 77 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 11° / 16° | 0 mm (35 %) | 15 km/h | 77 % | Oui | Oui | Oui |
Lille
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 8° / 13° | 0.2 mm (20 %) | 19 km/h | 88 % | Limite | Oui | Oui |
| mer. 21 | 8° / 13° | 2.5 mm (49 %) | 23 km/h | 87 % | Non | Non | Non |
| jeu. 22 | 7° / 13° | 17.4 mm (67 %) | 24 km/h | 92 % | Non | Non | Non |
| ven. 23 | 8° / 14° | 15.9 mm (98 %) | 42 km/h | 87 % | Non | Non | Non |
| sam. 24 | 8° / 12° | 6.4 mm (92 %) | 32 km/h | 73 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 9° / 14° | 7.4 mm (91 %) | 38 km/h | 72 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 8° / 12° | 0 mm (32 %) | 26 km/h | 68 % | Oui | Oui | Oui |
Strasbourg
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 7° / 12° | 0.8 mm (33 %) | 10 km/h | 86 % | Limite | Limite | Limite |
| mer. 21 | 9° / 13° | 10.1 mm (100 %) | 16 km/h | 87 % | Non | Non | Non |
| jeu. 22 | 6° / 14° | 0 mm (16 %) | 17 km/h | 77 % | Oui | Oui | Oui |
| ven. 23 | 8° / 15° | 2.1 mm (49 %) | 18 km/h | 76 % | Non | Non | Non |
| sam. 24 | 7° / 13° | 0 mm (32 %) | 16 km/h | 70 % | Oui | Oui | Oui |
| dim. 25 | 7° / 15° | 5.4 mm (73 %) | 19 km/h | 67 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 8° / 14° | 0.3 mm (50 %) | 20 km/h | 74 % | Limite | Limite | Limite |
Rennes
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 9° / 15° | 5.4 mm (100 %) | 15 km/h | 80 % | Non | Non | Non |
| mer. 21 | 10° / 14° | 1.7 mm (85 %) | 36 km/h | 74 % | Limite | Limite | Limite |
| jeu. 22 | 10° / 17° | 2.3 mm (88 %) | 32 km/h | 84 % | Non | Non | Non |
| ven. 23 | 10° / 13° | 2.6 mm (100 %) | 45 km/h | 72 % | Non | Non | Non |
| sam. 24 | 8° / 15° | 16.8 mm (88 %) | 29 km/h | 83 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 10° / 15° | 6.6 mm (78 %) | 28 km/h | 75 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 10° / 15° | 0 mm (44 %) | 18 km/h | 79 % | Limite | Limite | Limite |
Nice
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 18° / 21° | 56.1 mm (100 %) | 16 km/h | 78 % | Non | Non | Non |
| mer. 21 | 13° / 23° | 1 mm (100 %) | 12 km/h | 66 % | Limite | Limite | Limite |
| jeu. 22 | 12° / 21° | 0 mm (3 %) | 14 km/h | 50 % | Oui | Oui | Oui |
| ven. 23 | 13° / 19° | 0 mm (15 %) | 11 km/h | 68 % | Oui | Oui | Oui |
| sam. 24 | 11° / 18° | 0 mm (5 %) | 15 km/h | 69 % | Oui | Oui | Oui |
| dim. 25 | 13° / 18° | 0 mm (3 %) | 11 km/h | 52 % | Oui | Oui | Oui |
| lun. 26 | 12° / 19° | 0 mm (8 %) | 12 km/h | 68 % | Oui | Oui | Oui |
Montpellier
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 14° / 20° | 5.6 mm (100 %) | 28 km/h | 82 % | Non | Non | Non |
| mer. 21 | 10° / 18° | 0.2 mm (35 %) | 23 km/h | 64 % | Oui | Oui | Oui |
| jeu. 22 | 9° / 17° | 0 mm (0 %) | 20 km/h | 70 % | Oui | Oui | Oui |
| ven. 23 | 12° / 19° | 0.4 mm (5 %) | 22 km/h | 71 % | Oui | Oui | Oui |
| sam. 24 | 11° / 16° | 0.1 mm (8 %) | 18 km/h | 70 % | Oui | Oui | Oui |
| dim. 25 | 10° / 16° | 2.6 mm (40 %) | 10 km/h | 86 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 10° / 15° | 2.4 mm (12 %) | 8 km/h | 84 % | Non | Non | Non |
Clermont-Ferrand
| Jour | Temp. | Pluie | Vent | Humidité | Peinture façade | Enduit / béton | Toiture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 20 | 8° / 13° | 10.7 mm (88 %) | 8 km/h | 85 % | Non | Non | Non |
| mer. 21 | 6° / 14° | 0.6 mm (58 %) | 23 km/h | 70 % | Limite | Limite | Limite |
| jeu. 22 | 7° / 15° | 0 mm (0 %) | 17 km/h | 69 % | Oui | Oui | Oui |
| ven. 23 | 9° / 14° | 1.4 mm (13 %) | 36 km/h | 64 % | Limite | Limite | Limite |
| sam. 24 | 8° / 12° | 5.3 mm (47 %) | 21 km/h | 69 % | Non | Non | Non |
| dim. 25 | 10° / 16° | 4.5 mm (76 %) | 21 km/h | 74 % | Non | Non | Non |
| lun. 26 | 9° / 14° | 3.4 mm (26 %) | 11 km/h | 84 % | Non | Non | Non |
Les seuils utilisés
- Peinture de façade : entre 5 et 30 °C, humidité moyenne sous 80 %, pas de pluie prévue, vent sous 30 km/h (fiches techniques des peintures acryliques et pliolite).
- Enduit et béton : entre 5 et 30 °C, pas de pluie, vent sous 35 km/h ; sous 1 °C la prise est compromise.
- Toiture : vent sous 30 km/h, pas de pluie ni de gel ; au-delà de 45 km/h, aucune intervention.
Prévisions : Open-Meteo (modèles Météo-France et ECMWF), relues chaque matin. Un verdict « limite » signifie qu’une partie de la journée reste utilisable : travaillez sur la façade à l’ombre et arrêtez trois heures avant la pluie annoncée.